XMPP客户端软件
来自Jabber/XMPP中文翻译计划
(版本间的差异)
小 |
|||
(未显示1个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 这里列出一些开发仍活跃的XMPP客户端软件,包括开源和商业(但免费)的,主要是华语圈用户经常使用的XMPP客户端,也包括一些国际的XMPP客户端软件但是很多华人在用(例如 gtalk ),这些软件可能有的只能登录到开发商自己的XMPP服务,有的使用了XMPP协议但是没有公开宣布,关于这些客户端软件的消息来源可能来自网络的文章或网友报料,也可能是来自开发商自己的声明。 | |
− | + | ||
− | + | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
第18行: | 第16行: | ||
|支持 | |支持 | ||
|服务商官网 [http://live.gnome.org/Empathy Empathy] | |服务商官网 [http://live.gnome.org/Empathy Empathy] | ||
− | | | + | |它同时支持多种IM协议,所以对XMPP的支持不是那么完整和全面 |
|- | |- | ||
|Pandion | |Pandion | ||
第41行: | 第39行: | ||
|Google(谷歌) | |Google(谷歌) | ||
|不支持 | |不支持 | ||
− | |服务商官网 [http://www.google.com/talk/ Google | + | |服务商官网 [http://www.google.com/talk/ Google Talk] |
|支持的XMPP扩展很少,用其他的XMPP客户端来登录gtalk帐号会有惊喜 | |支持的XMPP扩展很少,用其他的XMPP客户端来登录gtalk帐号会有惊喜 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Spark | |Spark |
2022年9月10日 (六) 10:17的最后版本
这里列出一些开发仍活跃的XMPP客户端软件,包括开源和商业(但免费)的,主要是华语圈用户经常使用的XMPP客户端,也包括一些国际的XMPP客户端软件但是很多华人在用(例如 gtalk ),这些软件可能有的只能登录到开发商自己的XMPP服务,有的使用了XMPP协议但是没有公开宣布,关于这些客户端软件的消息来源可能来自网络的文章或网友报料,也可能是来自开发商自己的声明。
客户端 | 操作系统 | 国家及地区 | 公司或组织 | 是否支持登录任意服务器 | 信息来源 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Empathy | Linux | 美国 | GNOME项目组 | 支持 | 服务商官网 Empathy | 它同时支持多种IM协议,所以对XMPP的支持不是那么完整和全面 |
Pandion | Windows | 欧洲(主要开发人员是比利时的) | Pandion开源项目组 | 支持 | 服务商官网 Pandion | 历史悠久,界面精美 |
Psi | Windows, Linux, Mac OS X | 跨国(主要是欧洲的) | Psi开源项目组 | 支持 | 服务商官网 Psi | 支撑多jid同时登录,易用性差些,不适合消费者用户 |
Google Talk | Windows | 美国 | Google(谷歌) | 不支持 | 服务商官网 Google Talk | 支持的XMPP扩展很少,用其他的XMPP客户端来登录gtalk帐号会有惊喜 |
Spark | Java,跨平台 | 美国 | Ignit Realtime | 支持 | 服务商官网 Spark | 就是最早的jive,后来的wildfire,现在他们家XMPP服务器叫Openfire了 |